(请定期更换滤芯,以保持最佳过滤能力。)
OFF
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差,图片只供参考,一切以实物为准。
滤水器 | |||
定格 | - | ||
消耗电力 | - | ||
本体 | 体积 | 152(W)X110(D)X75(H)mm | |
重量 | 0.31千克 | ||
本体适用水温 | - | ||
本体适用最高水压 | 70kPa-350kPa | ||
水管适用最高水压 | - | ||
电解 | 电解方式 | - | |
出水量 (生成水流量) | - | ||
电解能力转换 | - | ||
可以连续使用时间 | - | ||
电解槽寿命 | - | ||
电解洗淨 | - | ||
淨水能力 | 淨水出水量 | - | |
过滤流量 | 1.8公升/分钟 | ||
过滤能力 | 4,000公升 | ||
滤心更换限期 (更换指标) | - | ||
滤材 | - | ||
可除去的成份 | 游离残留氯 ; 污浊物 ; 总三卤甲烷 ; 霉菌臭 ; 溶解性铅 ; 铁 ; 铝 ; 土臭味素 ; 酚类 | ||
不可除去的成份 | - | ||
电源线长度 | - | ||
电源插头 | - | ||
电流保护装置 | - | ||
温度过高保护装置 (绝缘变压器內) | - | ||
更换滤心型号 | TKCJ21C1 (可过滤溶解性铅) |
OFF